<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всё о ремонте и строительстве &#187; фильтры</title>
	<atom:link href="http://deltastroyplus.com/tag/filtry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deltastroyplus.com</link>
	<description>В доме и коттедже</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 09:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ещё раз о водяных фильтрах</title>
		<link>http://deltastroyplus.com/2010/04/eshhyo-raz-o-vodyanyx-filtrax/</link>
		<comments>http://deltastroyplus.com/2010/04/eshhyo-raz-o-vodyanyx-filtrax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренний ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[водопровод]]></category>
		<category><![CDATA[кухня]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deltastroyplus.com/2010/04/eshhyo-raz-o-vodyanyx-filtrax/</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на повышенное содержание в нашей подмосковной воде соединений фтора и железа смеситель турецкого производства простоял в моей ванной комнате более 10 лет. Первыми, не считая некоторых резиновых колец, стали крошиться детали из алюминиевых сплавов: сначала рассыпалась присоединительная муфта душевой лейки, за нею &#8211; рычаг переключения режимов работы. А вот вентильные головки всё время работали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deltastroyplus.com/2010/04/eshhyo-raz-o-vodyanyx-filtrax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О хлорировании бассейновой воды</title>
		<link>http://deltastroyplus.com/2010/03/o-xlorirovanii-bassejnovoj-vody/</link>
		<comments>http://deltastroyplus.com/2010/03/o-xlorirovanii-bassejnovoj-vody/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работы на участке]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[кислотность]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deltastroyplus.com/2010/03/o-xlorirovanii-bassejnovoj-vody/</guid>
		<description><![CDATA[Допустимые значения рН изменяются в пределах от 7,2 до 7,6 единиц, а содержание свободного (остаточного) хлора &#8211; от 0,2 до 1,0 г/м3. Содержание свободного хлора в воде бассейна необходимо контролировать ежедневно, водородный показатель (рН) достаточно проверять раз в неделю.
Если тестовый индикатор показывает отсутствие свободного хлора в воде, но вода &#8211; ещё прозрачная, то небольшое хлорирование [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deltastroyplus.com/2010/03/o-xlorirovanii-bassejnovoj-vody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фильтры для бассейна</title>
		<link>http://deltastroyplus.com/2010/02/filtry-dlya-bassejna/</link>
		<comments>http://deltastroyplus.com/2010/02/filtry-dlya-bassejna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работы на участке]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deltastroyplus.com/2010/02/filtry-dlya-bassejna/</guid>
		<description><![CDATA[Фильтры с волоконными картриджами &#8211; заменяются по мере загрязнения. Фильтрация бассейна производится не менее четырёх-пяти часов в сутки. При этом из бассейна удаляются различные твёрдые частицы и осадок, образующийся при нейтрализации и осаждении хлором бактерий, водорослей и других микроорганизмов.
Уже упомянутый выше тестовый индикатор хлора и водородного показателя. Желательно также иметь водный пылесос для сбора осадка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deltastroyplus.com/2010/02/filtry-dlya-bassejna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сеточные водяные фильтры</title>
		<link>http://deltastroyplus.com/2010/02/setochnye-vodyanye-filtry/</link>
		<comments>http://deltastroyplus.com/2010/02/setochnye-vodyanye-filtry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внутренний ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deltastroyplus.com/2010/02/setochnye-vodyanye-filtry/</guid>
		<description><![CDATA[Когда отсечные вентили &#8211; старые и закрываются плохо, за ними можно поставить новые, шаровые. При этом, если воспользоваться старыми вентилями в последний раз, не нужно будет отключать подачу воды во всём подъезде.
Следует ещё иметь в виду, что свинченные последовательно кран, фильтр и переходник, которые надо врезать в трубопровод, имеют длину примерно 120 мм. Именно на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deltastroyplus.com/2010/02/setochnye-vodyanye-filtry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

