<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всё о ремонте и строительстве &#187; Вентиляция</title>
	<atom:link href="http://deltastroyplus.com/tag/ventilyaciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deltastroyplus.com</link>
	<description>В доме и коттедже</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 09:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Стандартная схема проектирования</title>
		<link>http://deltastroyplus.com/2009/11/standartnaya-sxema-proektirovaniya/</link>
		<comments>http://deltastroyplus.com/2009/11/standartnaya-sxema-proektirovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deltastroyplus.com/2009/11/standartnaya-sxema-proektirovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Имея на руках схемы вентиляции, подходящие именно для определенного здания, а так же нормативными документами и всевозможными специфическими требованиями клиента, с легкостью можно выводить так называемую принципиальную схему помещений. Кроме этого можно будет провести и нормативную кратность возможного воздухообмена в здании или же помещении.

Попробуем разобраться в том, из чего состоит стандартная схема проектирования любой системы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deltastroyplus.com/2009/11/standartnaya-sxema-proektirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вентиляция &#8211; учёт внутренних нагрузок</title>
		<link>http://deltastroyplus.com/2009/10/ventilyaciya-uchyot-vnutrennix-nagruzok/</link>
		<comments>http://deltastroyplus.com/2009/10/ventilyaciya-uchyot-vnutrennix-nagruzok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузки]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[согласование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deltastroyplus.com/2009/10/ventilyaciya-uchyot-vnutrennix-nagruzok/</guid>
		<description><![CDATA[Так же немаловажным является учет как внутренних, так и наружных тепловых нагрузок на систему вентиляции. Ведь внешние нагрузки бывают как отрицательными, так и положительными. А вот внутренние нагрузки бывают исключительно положительными.
Сформулируем общие требования к процессу проектирования.
Состав требований к проектированию.

Санитарные;
Противопожарные;
Строительно-архитектурные;
Эксплуатационные;
Экономических;
Технико-экономическое обоснование.

В последнем пункте рассмотрены самые основные позиции, которые очень нужны при проектировании самой системы вентиляции. 

Когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deltastroyplus.com/2009/10/ventilyaciya-uchyot-vnutrennix-nagruzok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общие указания о проектировании вентиляции</title>
		<link>http://deltastroyplus.com/2009/10/obshhie-ukazaniya-o-proektirovanii-ventilyacii/</link>
		<comments>http://deltastroyplus.com/2009/10/obshhie-ukazaniya-o-proektirovanii-ventilyacii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deltastroyplus.com/2009/10/obshhie-ukazaniya-o-proektirovanii-ventilyacii/</guid>
		<description><![CDATA[
Важно запомнить, что проектирование вентиляции является одним из важнейших этапов процесса разработки и создания правильного функционирования абсолютно любых систем как кондиционирования, так и вентиляции воздуха.


Именно поэтому для расчета используется целый арсенал знаний и оборудования: это и самое новейшее современное оборудование, и программное обеспечение к нему, и индивидуальный подход в каждом из случаев. Благодаря тому, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deltastroyplus.com/2009/10/obshhie-ukazaniya-o-proektirovanii-ventilyacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ещё раз о восстановлении кладки</title>
		<link>http://deltastroyplus.com/2009/10/eshhyo-raz-o-vosstanovlenii-kladki/</link>
		<comments>http://deltastroyplus.com/2009/10/eshhyo-raz-o-vosstanovlenii-kladki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[стены]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[стена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deltastroyplus.com/2009/10/eshhyo-raz-o-vosstanovlenii-kladki/</guid>
		<description><![CDATA[А) Строительство вентиляции
Преимущество этого метода заключается в скромных требованиях к экономическим ресурсам и рабочей силе, материалов и оборудования. 

Б) Уменьшение содержания влаги в стене и поглощение конденсации сушилки и стен сухим горячим воздухом
Метод состоит в основном из двух частей, которые могут быть разделены &#8211; разжигания абсорбирующих материалов для отделки стен и сушка поверхностей стен сухим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deltastroyplus.com/2009/10/eshhyo-raz-o-vosstanovlenii-kladki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

